Merci à tous les contributeurs.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Antreuille [Nord] | (1570-1788) | 96 | 91 |
| Avelin [Nord] | (1694-1792) | 3.022 | 3.021 |
| Ennevelin [Nord] | (1679-1792) | 3.973 | 3.972 |
| Halluin [Nord] | (1592-1792) | 15.557 | 15.548 |
| Mérignies [Nord] | (1627-1792) | 3.145 | 3.144 |
| Neuville en Ferrain [Nord] | (1676-1792) | 4.611 | 4.610 |
| Pont-à-Marcq [Nord] | (1661-1792) | 1.468 | 1.463 |
| Tourmignies [Nord] | (1694-1792) | 640 | 640 |
| Mariages | |||
| Antreuille [Nord] | (1600-1784) | 44 | 9 |
| Avelin [Nord] | (1701-1792) | 594 | 396 |
| Ennevelin [Nord] | (1679-1792) | 897 | 441 |
| Mérignies [Nord] | (1625-1792) | 640 | 251 |
| Mouvaux [Nord] | (1626-1736) | 801 | 0 |
| Pont-à-Marcq [Nord] | (1694-1792) | 254 | 190 |
| Décès & Sépultures | |||
| Antreuille [Nord] | (1571-1790) | 18 | 13 |
| Avelin [Nord] | (1737-1792) | 1.364 | 622 |
| Ennevelin [Nord] | (1670-1792) | 2.583 | 785 |
| Halluin [Nord] | (1647-1792) | 8.915 | 5.313 |
| Mérignies [Nord] | (1660-1792) | 1.743 | 649 |
| Neuville en Ferrain [Nord] | (1670-1792) | 2.963 | 1.448 |
| Pont-à-Marcq [Nord] | (1694-1792) | 752 | 397 |
| Tourmignies [Nord] | (1694-1792) | 501 | 191 |
| Totaux : | 54.581 | 43.194 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.